Inverter Model No. | SolarPro 3.5KW Inverter | SolarPro 5.5K Inverter |
The rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
INPUT |
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280VAC (UPS),90-280VAC (Appliances) |
Frequnecy Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT |
AC Voltage Regulation (Batt. Model) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency(Peak) | > 90% |
Transfer Time | 10MS (UPS), 20MS (Appliances) |
Wave form | Pure sine wave |
No load current | 1.0A | 1.1A |
BATTERY |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
Low battery alarming voltage | 22.0VDC | 44.0VDC |
Low battery cut off protection voltage | 21VDC | 42VDC |
Low battery recovery voltage | 23.0VDC | 46.0VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 32VDC | 64VDC |
MPPT SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
MPPT Range Operation Vol. | 120-450VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Vol. | 500VDC |
Number of MPPT trackers / Max output current | 100A |
Maxmum AC Charge Current | 60A |
Maxmum Charge Current | 100A |
Maxmum Efficiency | 98% |
BEST PANEL CONFIGUTATION |
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
Best Panel configuration | 550Wp*7pcs*42V(3850Wp)*in series | 550Wp*8pcs*42V(4400Wp)*in series |
PHYSICAL |
Products Dimension, D*W*H(mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
Packing size, D*W*H(mm) | 543mm*394mm*204mm | 543mm*394mm*204mm |
Net Weight (kgs) | 9.8Kg | 10.5Kg |
G.W. kg | 11Kg | 11.7Kg |
OPERATING ENVIRONMENT |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Operation Temperature | 0℃-50℃ |